

Model No. | R32091512 | R32091516 |
Capacity | M3-M12 (1/8-7/16) | M3-M16 (1/8-5/8) |
Max.Speed (r.p.m) | 600 | 250 |
Work Range (mm) | R915/V530 | |
Orientation | Vertical | |
Chuck Size (mm) | φ19 | |
Motor Power (W) | 1200 | |
N/G Weight(kgs) | 21/28 | |
Package Size(mm) | 670*600*240 |
Send Inquiry
Model No. | R32110024 | R32110030 |
Capacity | M3-M24 (1/8-1-1/8) | M3-M30 (1/8-1-3/8) |
Max.Speed (r.p.m) | 150 | 150 |
Work Range (mm) | R1100/V550 | |
Orientation | Vertical & Horizontal | |
Chuck Size (mm) | φ31 | |
Motor Power (W) | 1200 | |
N/G Weight(kgs) | 35/45 | |
Package Size(mm) | 720*470*300 |
Send Inquiry
Model No. | R32130042 | R32130060 |
Capacity | M8-M42 (1/4-1-7/8) | M10-M60(3/8-3) |
Max. Speed (r.p.m) | 30/100 | 10 |
Work Range (mm) | R1300/V750 | |
Orientation | Vertical & Horizontal | |
Chuck Size (mm) | φ48 | φ60 |
Motor Power (W) | 1800 | 1800 |
N/G Weight(kg) | 110/120 | 155/165 |
Package Size(mm) | 830*775*325 | 830*775*325 |
Send Inquiry
Model No. | L33110008 | L33110016 |
Tapping Capacity | M2-M8 (3/32-1/4) | M3-M16(1/8-5/8) |
Chuck Size (mm) | Φ19 | Φ19 |
Motor Power (W) | 800 | 800 |
Speed (r.p.m) | 1600 below M3 | 450 below M8 |
1200 for M3-5 | 400 for M8-12 | |
800 for M5-8 | 200 for M12-16 | |
Universal Joint | U60 | |
N/G Weight (kg) | 22/30 | |
Package Size(mm) | 810*610*230 |
Send Inquiry
Model No. | L33150030 |
Tapping Capacity | M6-M30(7/32-1-3/8) |
Chuck Size (mm) | Φ31 |
Motor Power (W) | 2000 |
Speed (r.p.m) | 250 below M10 |
200 for M10-24 | |
100 for M24-30 | |
Universal Joint | U80 |
N/G Weight (kg) | 38/46 |
Package Size(mm) | 900*700*230 |
Send Inquiry
Model No. | Z33110008 | Z3110016 |
Tapping Capacity | M2-M8 (3/32-1/4) | M3-M16(1/8-5/8) |
Chuck Size (mm) | Φ19 | Φ19 |
Motor Power (W) | 800 | 800 |
Speed (r.p.m) | 1600 below M3 | 450 below M8 |
1200 for M3-5 | 400 for M8-12 | |
800 for M5-8 | 200 for M12-16 | |
Universal Joint | U60 | |
N/G Weight (kg) | 22/30 | |
Package Size(mm) | 810*610*230 |
Send Inquiry
Model No. | Z33150030 | Z33150042 |
Tapping Capacity | M6-M30(7/32-1-3/8) | M10-M42(3/8-1-7/8) |
Chuck Size (mm) | Φ31 | Φ48 |
Motor Power (W) | 2000 | 2000 |
Speed (r.p.m) | 250 below M10 | 70 below M30 |
200 for M10-24 | 50 for M36 | |
100 for M24-30 | 30 for M42 | |
Universal Joint | U80 | |
N/G Weight (kg) | 38/46 | |
Package Size(mm) | 900*700*230 |
Send Inquiry
Model No. | T33200008 | T33200016 | T33200030 |
Tapping Capacity | M2-M8 (3/32-1/4) | M3-M16 (1/8-5/8) | M6-M30 (7/32-1-3/8) |
Chuck Size (mm) | Φ19 | Φ19 | Φ31 |
Motor Power (W) | 800 | 800 | 2000 |
Speed (r.p.m) | 1600 below M3 | 450 below M8 | 250 below M10 |
1200 for M3-5 | 400 for M8-12 | 200 for M10-24 | |
800 for M5-8 | 200 for M12-16 | 100 for M24-30 | |
Universal Joint | U60 | U60 | U80 |
N/G Weight (kg) | 30/36 | 45/55 | |
Package Size(mm) | 900*700*230 | 1000*700*230 |
Send Inquiry
Model No. | L32110008 | L32110016 |
Tapping Capacity | M2-M8 (3/32-1/4) | M3-M16(1/8-5/8) |
Chuck Size (mm) | Φ19 | Φ19 |
Motor Power (W) | 800 | 800 |
Speed (r.p.m) | 1600 below M3 | 450 below M8 |
1200 for M3-5 | 400 for M8-12 | |
800 for M5-8 | 200 for M12-16 | |
Universal Joint | U60 | |
N/G Weight (kg) | 22/30 | |
Package Size(mm) | 810*610*230 |
Send Inquiry
Model No. | L32150030 |
Tapping Capacity | M6-M30(7/32-1-3/8) |
Chuck Size (mm) | Φ31 |
Motor Power (W) | 2000 |
Speed (r.p.m) | 250 below M10 |
200 for M10-24 | |
100 for M24-30 | |
Universal Joint | U80 |
N/G Weight (kg) | 38/46 |
Package Size(mm) | 900*700*230 |
Send Inquiry
Model No. | Z32110008 | Z32110016 |
Tapping Capacity | M2-M8 (3/32-1/4) | M3-M16(1/8-5/8) |
Chuck Size (mm) | Φ19 | Φ19 |
Motor Power (W) | 800 | 800 |
Speed (r.p.m) | 1600 below M3 | 450 below M8 |
1200 for M3-5 | 400 for M8-12 | |
800 for M5-8 | 200 for M12-16 | |
Universal Joint | U60 | |
N/G Weight (kg) | 22/30 | |
Package Size (mm) | 810*610*230 |
Send Inquiry
Model No. | Z32150030 | Z32150042 |
Tapping Capacity | M6-M30(7/32-1-3/8) | M10-M42(3/8-1-7/8) |
Chuck Size (mm) | Φ31 | Φ48 |
Motor Power (W) | 2000 | 2000 |
Speed (r.p.m) | 250 below M10 | 70 below M30 |
200 for M10-24 | 50 for M36 | |
100 for M24-30 | 30 for M42 | |
Universal Joint | U80 | |
N/G Weight (kg) | 38/46 | |
Package Size(mm) | 900*700*230 |
Send Inquiry
Model No. | T32200008 | T32200016 | T32200030 |
Tapping Capacity | M2-M8 (3/32-1/4) | M3-M16 (1/8-5/8) | M6-M30 (7/32-1-3/8) |
Chuck Size (mm) | Φ19 | Φ19 | Φ31 |
Motor Power (W) | 800 | 800 | 2000 |
Speed (r.p.m) | 1600 below M3 | 450 below M8 | 250 below M10 |
1200 for M3-5 | 400 for M8-12 | 200 for M10-24 | |
800 for M5-8 | 200 for M12-16 | 100 for M24-30 | |
Universal Joint | U60 | U60 | U80 |
N/G Weight (kg) | 30/36 | 45/55 | |
Package Size(mm) | 900*700*230 | 1000*700*230 |